PREMIAZIONI ASSOLUTI: i primi 3 uomini e donne (saranno esclusi dalle categorie)
PREMIAZIONI DI CATEGORIA:
CATEGORIE UOMINI
CAT. AM (18-34 anni) | dal 2006 al 1990 | Premiati 5 |
CAT. M35 (35-39 anni) | Dal 1989 al 1985 | Premiati 5 |
CAT. M40 (40-44 anni) | dal 1984 al 1980 | Premiati 8 |
CAT. M45 (45-49 anni) | dal 1979 al 1975 | Premiati 8 |
CAT. M50 (50-54 anni) | dal 1974 al 1970 | Premiati 8 |
CAT. M55 (55-59 anni) | dal 1969 al 1965 | Premiati 5 |
CAT. M60 (60-64 anni) | da 1964 al 1960 | Premiati 5 |
CAT. M65+ (Over 65 anni) | dal 1959 e precedenti | Premiati 3 |
CATEGORIE DONNE
CAT. AF (18-39 anni) | dal 2006 al 1985 | Premiati 3 |
CAT. F40 (40-49 anni) | dal 1984 al 1975 | Premiati 5 |
CAT. F50 (50-59 anni) | dal 1974 al 1965 | Premiati 3 |
CAT. F60+ (Over 60 anni) | dal 1964 e precedenti | Premiati 3 |
PREMIAZIONI SOCIETA’ COMPETITIVE: le prime 3 società con maggior numero di atleti Competitivi giunti regolarmente al traguardo.
PREMIAZIONI SOCIETA’ NUMEROSE: le prime 15 società con un limite minimo di 10 partecipanti.
MEMORIAL GIACOMO ROSSI: premio al primo atleta che transiterà per prima sulla salita “Bossolo”
GPM: premio Aboca al primo atleta Uomo e Donna che transiterà per primo sul Gran Premio della Montagna al 1 giro